| Classique | Vanille |
|---|---|
| Eau | Eau |
| Café 100 % Arabica | Café 100 % Arabica |
| Sucre 2,4% | Sirop de vanille (4,6%) |
| Inuline | Inuline |
| – | Arôme de vanille |
| Classique | Vanille |
|---|---|
| 46,1 kJ / 10,9 kcal | 47,8 kJ / 11,4 kcal |
| 0,0 g matières grasses | 0,0 g matières grasses |
| 0,0 g saturés | 0,0 g saturés |
| 2,4 g glucides | 2,54 g glucides |
| 2,4 g sucres | 2,54 g sucres |
| 0,0 g fibres | 0,01 g fibres |
| 0,2 g protéines | 0,20 g protéines |
| <0,1 g sel | 0,09 g sel |
| Classique | Vanille |
|---|---|
| Eau | Eau |
| Café 100 % Arabica | Café 100 % Arabica |
| Sucre 2,4% | Sirop de vanille (4,6%) |
| Inuline | Inuline |
| – | Arôme de vanille |
| Classique | Vanille |
|---|---|
| 46,1 kJ / 10,9 kcal | 47,8 kJ / 11,4 kcal |
| 0,0 g matières grasses | 0,0 g matières grasses |
| 0,0 g saturés | 0,0 g saturés |
| 2,4 g glucides | 2,54 g glucides |
| 2,4 g sucres | 2,54 g sucres |
| 0,0 g fibres | 0,01 g fibres |
| 0,2 g protéines | 0,20 g protéines |
| <0,1 g sel | 0,09 g sel |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site. Politique en matière de cookies